Kohët e namazeve
Kohët kalkulohen në bazë të vendit. Ato mund të dallojnë nga vendi në vend.
Kohët sot
-
Sabahu04:44
-
Lindja e diellit06:00
-
Dreka11:47
-
Ikindija14:59
-
Akshami17:35
-
Jacia18:51
Namazi i xhumasë
Fillon: Në kohën e drekës
March 2026
| Data | Sabahu | Dreka | Ikindija | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:55 (CET) | 11:48 (CET) | 14:54 (CET) | 17:26 (CET) | 18:43 (CET) |
| 02 | 04:54 (CET) | 11:48 (CET) | 14:55 (CET) | 17:27 (CET) | 18:44 (CET) |
| 03 | 04:52 (CET) | 11:48 (CET) | 14:56 (CET) | 17:29 (CET) | 18:45 (CET) |
| 04 | 04:50 (CET) | 11:48 (CET) | 14:56 (CET) | 17:30 (CET) | 18:46 (CET) |
| 05 | 04:49 (CET) | 11:48 (CET) | 14:57 (CET) | 17:31 (CET) | 18:47 (CET) |
| 06 | 04:47 (CET) | 11:47 (CET) | 14:58 (CET) | 17:32 (CET) | 18:48 (CET) |
| 07 | 04:46 (CET) | 11:47 (CET) | 14:59 (CET) | 17:33 (CET) | 18:50 (CET) |
| 08 | 04:44 (CET) | 11:47 (CET) | 14:59 (CET) | 17:35 (CET) | 18:51 (CET) |
| 09 | 04:42 (CET) | 11:47 (CET) | 15:00 (CET) | 17:36 (CET) | 18:52 (CET) |
| 10 | 04:41 (CET) | 11:46 (CET) | 15:01 (CET) | 17:37 (CET) | 18:53 (CET) |
| 11 | 04:39 (CET) | 11:46 (CET) | 15:01 (CET) | 17:38 (CET) | 18:54 (CET) |
| 12 | 04:37 (CET) | 11:46 (CET) | 15:02 (CET) | 17:39 (CET) | 18:55 (CET) |
| 13 | 04:35 (CET) | 11:46 (CET) | 15:03 (CET) | 17:40 (CET) | 18:57 (CET) |
| 14 | 04:34 (CET) | 11:45 (CET) | 15:03 (CET) | 17:41 (CET) | 18:58 (CET) |
| 15 | 04:32 (CET) | 11:45 (CET) | 15:04 (CET) | 17:43 (CET) | 18:59 (CET) |
| 16 | 04:30 (CET) | 11:45 (CET) | 15:05 (CET) | 17:44 (CET) | 19:00 (CET) |
| 17 | 04:28 (CET) | 11:45 (CET) | 15:05 (CET) | 17:45 (CET) | 19:01 (CET) |
| 18 | 04:27 (CET) | 11:44 (CET) | 15:06 (CET) | 17:46 (CET) | 19:03 (CET) |
| 19 | 04:25 (CET) | 11:44 (CET) | 15:07 (CET) | 17:47 (CET) | 19:04 (CET) |
| 20 | 04:23 (CET) | 11:44 (CET) | 15:07 (CET) | 17:48 (CET) | 19:05 (CET) |
| 21 | 04:21 (CET) | 11:43 (CET) | 15:08 (CET) | 17:49 (CET) | 19:06 (CET) |
| 22 | 04:20 (CET) | 11:43 (CET) | 15:08 (CET) | 17:50 (CET) | 19:07 (CET) |
| 23 | 04:18 (CET) | 11:43 (CET) | 15:09 (CET) | 17:52 (CET) | 19:09 (CET) |
| 24 | 04:16 (CET) | 11:42 (CET) | 15:09 (CET) | 17:53 (CET) | 19:10 (CET) |
| 25 | 04:14 (CET) | 11:42 (CET) | 15:10 (CET) | 17:54 (CET) | 19:11 (CET) |
| 26 | 04:12 (CET) | 11:42 (CET) | 15:10 (CET) | 17:55 (CET) | 19:12 (CET) |
| 27 | 04:10 (CET) | 11:42 (CET) | 15:11 (CET) | 17:56 (CET) | 19:14 (CET) |
| 28 | 04:08 (CET) | 11:41 (CET) | 15:12 (CET) | 17:57 (CET) | 19:15 (CET) |
| 29 | 05:07 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:12 (CEST) | 18:58 (CEST) | 20:16 (CEST) |
| 30 | 05:05 (CEST) | 12:41 (CEST) | 16:13 (CEST) | 18:59 (CEST) | 20:17 (CEST) |
| 31 | 05:03 (CEST) | 12:40 (CEST) | 16:13 (CEST) | 19:00 (CEST) | 20:19 (CEST) |
Imsakije
Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, orari ndryshon:
Orari i Ramazanit:
- Sabahu: 20 min pas Imsakut
- Iftar: Në kohën e Akshamit
- Taravi
- Tespih namaz (Nata e 27): 15 min pas Taravisë